Reparatia apartamentului in Moldova
Reparatia de clasa «Business» – este un design exclusiv – proiect, care este planificat in cele mai mici detalii, de la ornamentarea vazelor, pina la recomandari despre plante de camera, potrivite si asociate interiorului apartamentului Dvs.
Pentru reparatia apartamentrului sau a casei, noi folosim doar cele mai calitative, ecologice si de elita materiale de constructie.
Reparatia de tip «Business» include in sine lucrari complexe ce tin de planuirea apartamentului. De asemenea se niveleaza suprafata peretilor, tavanului si este corectata forma geometrica. Specialistii nostri vor instala elemente de arhitectura pentru pereti si tavan. Lucrarile sunt facute datorita materialelor de finisare scumpe, de exemplu: tencuiala decorativa, marmura, parchet adeziv si multe altele.
Reparatii euro – efectuate pentru cunoscatorii de frumusete si lux!
Estimarea reparatiei apartamentului «Reparatie Business» Apartament 59, m.p. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Denumirea lucrarii | Unitati de masura | Cantitate | Pret | Cost | |
Septuri | ||||||
1 | Aranjamentul septurilor din blocuri gaz-beton | m.p. | 53,0 | 75,0 | 3 9750 | |
TOTAL: | 3 975,0 | |||||
Tencuiala peretilor pina la 20mm | ||||||
1 | Grunduirea peretilor | m.p. | 194,0 | 10,0 | 1 940,0 | |
2 | Tencuiala peretilor pe suprafata martorilor | m.p. | 194,0 | 65,0 | 12 610,0 | |
3 | Montarea martorilor | m.p. | 194,0 | 12,0 | 2 328,0 | |
TOTAL: | 16 878,0 | |||||
Electrica | ||||||
1 | Extinderea firelor (220w) (TV) (Internet) | metru linear | 580,0 | 12,0 | 6 960,0 | |
2 | Lucrari electrice de montare (rize, intrerupatoare, iluminare) | unitati | 42,0 | 55,0 | 2 310,0 | |
3 | Instalarea panoului electric (la cheie) | unitati | 26,0 | 35,0 | 910,0 | |
4 | Montarea prizelor si a intrerupatoarelor | unitati |
|
40,0 | 1 320,0 | |
5 | Montarea iluminatoarelor | unitati | 25,0 |
|
2 000,0 | |
TOTAL: | 13 500,0 | |||||
Instalatii sanitare | ||||||
1 | Montarea tevilor polipropilena | punct | 9,0 | 350,0 | 3 150,0 | |
TOTAL: | 3 150,0 | |||||
Montarea podelei | ||||||
1 | Montarea podelei pina la 50mm | m.p. | 59,0 | 55,0 | 3 245,0 | |
2 | Montarea martorilor | m.p. | 59,0 | 12,0 | 708,0 | |
TOTAL: | 3 953,0 | |||||
Tavan | ||||||
1 | Mat extensibil | m.p. | 59,0 | 210,0 | 12 390,0 | |
TOTAL: | 12 390,0 | |||||
Pereti | ||||||
1 | Grunduire | m.p. | 194,0 | 10,0 | 1 940,0 | |
2 | Tencuiala sub tapete | m.p. | 194,0 | 35,0 | 6 790,0 | |
3 | Slefuire | m.p. | 194,0 | 15,0 | 2 910,0 | |
TOTAL: | 11 640,0 | |||||
Lucrari pardoseala | ||||||
1 | Aplicarea gresiei | m.p. | 32,0 | 100,0 | 3 200,0 | |
2 | Chituirea gresiei | m.p. | 32,0 | 25,0 | 875,0 | |
TOTAL: | 4 075,0 | |||||
Finisaj | ||||||
1 | Lipirea tapetelor (simple, fara potrivire) | m.p. | 194,0 | 35,0 | 6 790,0 | |
2 | Montarea parchetului/laminatului + substrat | m.p. | 59,0 | 65,0 | 3 835,0 | |
3 | Montarea pragului | unitati | 4,0 | 20,0 | 160,0 | |
4 | Montarea plinturilor din plastic | metru linear | 76,0 | 25,0 | 1 900,0 | |
TOTAL: | 12685,0 | |||||
Costul intregii reparatii: | 88 246,0 | |||||
Costul intregii reparatii apartamentului categoriei «Reparatie Business» va costa 88 246 lei. (88 246 lei. /59m.p. = 1394 lei . Pentru 1m.p. pe podea) |