Reparatia apartamentului "Standart" in Moldova
Reparatia apartamentului in Moldova «Standart» -este o reparatie cuprinzatoare «la cheie». Reparatia Standart – este reparatia ce include in sine redefinirea incaperii, dar si a inlocurii de utilitati. In acest tip de reparatie nu este inclus lucrul cu materialele decorative rare, de asemenea nu sunt incluse serviciile de design, iar materialele de constructie sunt selectate ieftine, dar de calitate superioara. Daca doriti sa creati apartamentul Dvs ergonomic, confortabil si sa combinati doua incaperi intr-o singura incapere, atunci reparatia de tip «Standart» este solutia potrivita. Reparatia «Standart» include:
- Compartimentari interioare modulare;
- Inlocuirea instalatiilor sanitare si electrice;
- Montarea pardoselei calde;
- Conexiunea electrica;
- Instalarea sistemului ventilator;
- Ridicarea materialelor la alte etaje;
- Servicii de curatenie;
- Incarcarea si transportarea gunoiului lasat in urma reparatiei.
Reparatia standart – este o reparatie completa si calitativa a incaperii Dvs. Specialistii nostri vor indeplini o reparatie calitativa intr-o perioada de timp stabilita.
Estimarea reparatiei apartamentului «Reparatie Standart» Apartament 60m.p. | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Denumirea lucrarii | Unitati de masura | Cantitate | Pret | Cost |
Tencuiala peretilor pina la 20mm | |||||
1 | Grunduirea peretilor | m.p. | 135,0 | 10,0 | 1 350,0 |
2 | Tencuiala peretilor fara martori pe plan | m.p. | 135,0 | 55,0 | 7 425,0 |
TOTAL: | 8 775,0 | ||||
Electrica | |||||
1 | Extinderea firelor | metru linear | 300,0 | 12,0 | 3 600,0 |
2 | Lucrari electrice de montare | unitati | 15,0 | 55,0 | 825,0 |
TOTAL: | 4 425,0 | ||||
Instalatii sanitare | |||||
1 | Instalarea tevilor polipropilena | punct | 4,0 | 350,0 | 1 400,0 |
TOTAL: | 1 400,0 | ||||
Montarea podelei | |||||
1 | Montarea podelei pina la 50mm | m.p. | 58,0 | 55,0 | 3 190,0 |
2 | Montarea martorilor | m.p. | 58,0 | 12,0 | 696,0 |
TOTAL: | 3 886,0 | ||||
Tavan | |||||
1 | Instalarea plafoanelor cu un nivel din GCR | m.p. | 58,0 | 65,0 | 3 770,0 |
TOTAL: | 3 770,0 | ||||
Pereti | |||||
1 | Grunduire | m.p. | 135,0 | 12,0 | 1 620,0 |
2 | Tencuiala sub tapete | m.p. | 135,0 | 35,0 | 4 725,0 |
3 | Slefuire | m.p. | 135,0 | 15,0 | 2 025,0 |
TOTAL | 8 370,0 | ||||
Lucrari pardoseala | |||||
1 | Montarea gresiei 300х300 | m.p. | 30,0 | 100,0 | 3 000,0 |
2 | Chituirea gresiei | m.p. | 30,0 | 20,0 | 600,0 |
TOTAL: | 3 600,0 | ||||
Finisaj | |||||
1 | Lipirea tapetelor (simple, fara potrivire) | m.p. | 135,0 | 35,0 | 4 725,0 |
2 | Montarea parchetului/laminatului + substrat | m.p. | 52,0 | 65,0 | 3 380,0 |
3 | Montarea pragului | unitati | 1,0 | 22,0 | 22,0 |
4 | Montarea plinturilor din plastic | metru linear | 43,0 | 25,0 | 1 075,0 |
TOTAL: | 9 202,0 | ||||
Costul intregii reparatii: | 52 630,0 | ||||
Costul reparatiei apartamentului «Reparatie Standart» va costa 52 630 lei. (52 630 lei. /60m.p. = 877lei. Pentru 1m.p. pe podea) |